全局搜索
该功能用于全局搜索系统资源。
云联壹云平台支持全局搜索系统资源,支持搜索的资源列表如下:
| 资源\搜索关键字 | 名称 | IP | ID | 云上ID |
|---|---|---|---|---|
| 虚拟机 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 裸金属 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 系统镜像 | ✔️ | ✔️ | ||
| 主机镜像 | ✔️ | ✔️ | ||
| 硬盘 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 硬盘快照 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 安全组 | ✔️ | ✔️ | ||
| 弹性公网IP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 弹性网卡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| VPC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| VPC互联 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| VPC对等连接 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 二层网络 | ✔️ | ✔️ | ||
| IP子网 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 路由表 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| NAT网关 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| DNS解析 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| WAF | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| CDN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 宿主机 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 物理机 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 回收站(主机) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 回收组(硬盘) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 回收组(镜像) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 负载均衡-实例 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 块存储 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 存储桶 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| NAS文件系统 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| RDS-实例列表 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Redis-实例列表 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| MongoDB-实例列表 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
注意
用户搜索显示的资源项,与用户权限有关,如用户有查看回收站权限,则如果在回收站中有符合条件的资源,将会在搜索页显示对应资源。使用方法

根据名称搜索:在顶部搜索框中直接输入资源名称或单击搜索框并选择资源属性为“名称”后输入资源名称,按<回车>键,搜索页面将显示所有符合搜索条件的资源。以资源类型为页签并显示在该资源类型中符合搜索条件的资源数量以及资源列表信息,并支持用户直接在搜索页面管理搜索的资源。

根据IP搜索:在顶部搜索框中,单击选择资源属性为“IP”后输入资源的IP地址,按<回车>键,搜索页面将显示所有符合搜索条件的资源。以资源类型为页签并显示在该资源类型中符合搜索条件的资源数量以及资源列表信息,并支持用户直接在搜索页面管理搜索的资源。

根据ID搜索:在顶部搜索框中,单击选择资源属性为“ID”后输入资源的ID,按<回车>键,搜索页面将显示符合搜索条件的资源。并支持用户直接在搜索页面管理搜索的资源。

根据云上ID搜索:在顶部搜索框中,单击选择资源属性为“云上ID”后输入资源的云上ID,按<回车>键,搜索页面将显示符合搜索条件的资源。并支持用户直接在搜索页面管理搜索的资源。
