Accounts
Cloud accounts are used to establish connections with private and public cloud platforms, synchronize related resources and manage them.
The support of OneCloud platform for multi-cloud resources is listed in the following table.
Classification | Cloud Resource Type | Public Cloud | Private Cloud | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba Cloud | Alibaba Financecloud | Tecent Cloud | Huawei Cloud | AWS | Azure | GCP | UCloud | eCloud | mCloud | JD Cloud | Apsara | HCSO | ZStack | OpenStack | VMware | OneCloud | ||
Compute | Server | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Scaling Groups | Y | Y | ||||||||||||||||
Images | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Disks | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Snapshots | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Snapshot Policies | Y | Y | Y | |||||||||||||||
Security Group | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Networks | VPC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
IP Subnets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
EIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
NAT Gateway | Y | Y | Y | |||||||||||||||
DNS | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||
LB | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
CDN | Y | |||||||||||||||||
WAF | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||
Storage | OSS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Databases | RDS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Redis | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
MongoDB | Y | |||||||||||||||||
MiddleWare | Kafka | Y | ||||||||||||||||
Elasticsearch | Y | |||||||||||||||||
Container | Managing Kubernetes Clusters | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Create Kubernetes Clusters | Y | Y | Y | |||||||||||||||
Monitoring | Monitor & Alert | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Cost | Public Cloud Billing Analytics / Private Cloud Billing Services | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Others | Cloud Subaccounts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Cloud SSO login | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cloud accounts are used to establish connections with private and public cloud platforms, synchronize related resources and manage them.
The cloud user group corresponds to the user group on the public cloud, through which users with the same responsibilities can be classified and authorized, etc.
Proxy is used to help OneCloud platform to access cloud platform which is not directly accessible due to network or other issues.
Sync policy is to assign the resources under public cloud to specified projects according to the rules by setting the correspondence between tags and resource mapping projects.
Introduce how to sync resources on public cloud platform to OneCloud platform